Грузчики для такелажных работ.
НЕТ СКРЫТЫХ НАЦЕНОК!
Наши преимущества:
- ВСЕ грузчики — СЛАВЯНЕ, ГРАЖДАНЕ РФ.
- Грузчики будут на месте заказа через 1,5-2 часа, если заказ в пределах МКАД.
- Оплата по наличному и безналичному расчету.
- Если Вам нужна МАШИНА, цены смотрите здесь.
- Поднимем ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЛИТКУ, цены здесь.
- Работаем с весом до 700 кг за одну позицию.
Минимальный заказ – 4 часа.
Расценки на услуги грузчиков с 8.00 до 23.00:
Вес 100 — 150 кг | ||||
кол-во позиций | перенос без спуска/подъема | подъем до 5 этажа | подъем до 10 этажа | подъем до 15 этажа |
бригада 2-4 чел. | бригада 4 чел. | бригада 4 чел. | бригада 4 чел. | |
СТАВКА за одного грузчика в час | ||||
1-5 шт. | 400 | 500 | 550 | 600 |
6-10 шт. | 500 | 600 | 700 | 800 |
11-15 шт. | 600 | 700 | 800 | 900 |
16-20 шт. | 700 | 800 | 900 | 1000 |
21-25 шт. | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
26-30 шт. | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
При подъеме/спуске по лестнице выше 15 этажа к основной ставке добавляется по 50 руб./час на одного грузчика за каждый этаж.
Вес 150 — 250 кг | ||||
кол-во позиций | перенос без спуска/подъема | подъем до 5 этажа | подъем до 10 этажа | подъем до 15 этажа |
бригада 2-4 чел. | бригада 4 чел. | бригада 4 чел. | бригада 4 чел. | |
СТАВКА за одного грузчика в час | ||||
1 шт. | 450 | 500 | 550 | 600 |
2-3 шт. | 500 | 600 | 700 | 800 |
4-6 шт. | 600 | 700 | 800 | 900 |
7-9 шт. | 700 | 800 | 900 | 1000 |
10-12 шт. | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
13-15 шт. | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
16-18 шт. | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
19-21 шт. | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
22-24 шт. | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
25-27 шт. | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
28-30 шт. | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
При подъеме/спуске по лестнице выше 15 этажа к основной ставке добавляется по 50 руб./час на одного грузчика за каждый этаж.
Вес 250 — 400 кг | ||||
кол-во позиций | перенос без спуска/подъема | подъем до 5 этажа | подъем до 10 этажа | подъем до 15 этажа |
бригада 4-6 чел. | бригада 4-6 чел. | бригада 4-6 чел. | бригада 4-6 чел. | |
СТАВКА за одного грузчика в час | ||||
1 шт. | 500 | 600 | 700 | 800 |
2-3 шт. | 600 | 700 | 800 | 900 |
4-5 шт. | 700 | 800 | 900 | 1100 |
6-7 шт. | 800 | 900 | 1100 | 1200 |
8-9 шт. | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
10-11 шт. | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
12-13 шт. | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
14-15 шт. | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 |
16-17 шт. | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
18-19 шт. | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
20-21 шт. | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
При подъеме/спуске по лестнице выше 15 этажа к основной ставке добавляется по 50 руб./час на одного грузчика за каждый этаж.
Вес | 400-500 кг | 500-600 кг | 600-700 кг | 700-800 кг |
кол-во позиций | перенос без спуска/подъема по лестнице | |||
бригада 6-8 чел. | бригада 8 чел. | бригада 8-10 чел. | бригада 8-10 чел. | |
СТАВКА за одного грузчика в час | ||||
1 шт. | 700 | 800 | 900 | 1000 |
2 шт. | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
3 шт. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
4 шт. | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
5 шт. | 1200 | 1600 | 1900 | 2300 |
При подъеме/спуске по лестнице к основной ставке добавляется по 50 руб./час на одного грузчика за каждый этаж.
Звоните, рассчитаем вам стоимость в течение 2-ух минут
Приём заказов:
В будние дни с 8:00 до 20:00
В выходные дни с 09:00 до 18:00
- Заключаем договор при безналичных расчетах.
- Смотрите отзывы о работе нашей компании.
Если объект находится за пределами МКАД и расстояние от метро до объекта более 1-го км, то к вышеуказанной стоимости добавляется оплата билетов в оба конца (учитывается проезд на автобусе, маршрутке, электричке) + разовая доплата (зависит от удаленности от МКАД):
От 0 до 15 км от МКАД — разовая доплата 250 руб. за 1 грузчика;
От 15 до 50 км за МКАД — разовая доплата 500 руб. за 1 грузчика;
От 50 до 100 км за МКАД — разовая доплата 750 руб. за 1 грузчика;
От 100 до 150 км за МКАД — разовая доплата 1000 руб. за 1 грузчика.